| Ref. NO | Balloon Diameter(mm) | Balloon Length(mm) | Catheter Working Length(mm) | Nominal Pressure(atm) | Rated Burst Pressure (atm) |
| QMEC-25100 | 2.5 | 10 | 315 | 6 | 14 |
| QMEC-25150 | 2.5 | 15 | 315 | 6 | 14 |
| QMEC-25200 | 2.5 | 20 | 315 | 6 | 14 |
| QMEC-30100 | 3 | 10 | 315 | 6 | 14 |
| QMEC-30150 | 3 | 15 | 315 | 6 | 14 |
| QMEC-30200 | 3 | 20 | 315 | 6 | 14 |
| QMEC-35100 | 3.5 | 10 | 315 | 6 | 14 |
| QMEC-35150 | 3.5 | 15 | 315 | 6 | 14 |
| QMEC-35200 | 3.5 | 20 | 315 | 6 | 14 |
| QMEC-40100 | 4 | 10 | 315 | 6 | 14 |
| QMEC-40150 | 4 | 15 | 315 | 6 | 14 |
| QMEC-40200 | 4 | 20 | 315 | 6 | 14 |
◆ Tip Design.
◆ Semi-Compliant Balloon Design.
◆ Precise Positioning.
◆ High Passability.
◆ Comprehensive Size Matrix.