| Ref.NO | Length(cm) | Mpa(PSI) | Description | |
| PMT0107 | 150 | 500 | PVC,1.8*3.3mm, Female-male luer lock | |
| PMT0108 | PVC,1.8*3.3mm, Female-male luer lock,2-way | |||
| PMT0109 | PVC,1.8*3.3mm,Female-male luer lock, 2-way with 1 check valve | |||
| PMT0110 | PVC,1.8*3.3mm,Female-male luer lock, 2-way with 2 check valve | |||
| ET0501A | 350 | PU,1*2mm,Female-male luer lock | ||
| ET0501 | 200 | PU,1*2mm,Female-male luer lock | ||
| ET0501B | PU,1.3*2.3mm, Female-male luer lock | |||
| ET0502 | PU,1*2mm,Female-male luer lock with needle free connector | |||
◆The tubing stretches and retracts when needed during procedure;
◆DEHP free and Latex free;
◆ Back check valve is available upon request.