| Catheter Diameter(F) | Bending Angle of the Tip | Bending Length of the Tip | Working Length(mm) | ||||
| 400 | 800 | 1200 | |||||
| 6F | 0 | / | EM-TAC-6F-400-0 | EM-TAC-6F-800-0 | X | ||
| 30 | 10 | EM-TAC-6F-400-30-10 | EM-TAC-6F-800-30-10 | X | |||
| 20 | EM-TAC-6F-400-30-20 | EM-TAC-6F-800-30-20 | X | ||||
| 30 | EM-TAC-6F-400-30-30 | EM-TAC-6F-800-30-30 | X | ||||
| 8F | 0 | / | X | EM-TAC-8F-800-0 | EM-TAC-8F-1200-0 | ||
| 30 | 10 | X | EM-TAC-8F-800-30-10 | EM-TAC-8F-1200-30-10 | |||
| 20 | X | EM-TAC-8F-800-30-20 | EM-TAC-8F-1200-30-20 | ||||
| 30 | X | EM-TAC-8F-800-30-30 | EM-TAC-8F-1200-30-30 | ||||
| 10F | 0 | / | X | EM-TAC-10F-800-0 | EM-TAC-10F-1200-0 | ||
| 30 | 10 | X | EM-TAC-10F-800-30-10 | EM-TAC-10F-1200-30-10 | |||
| 20 | X | EM-TAC-10F-800-30-20 | EM-TAC-10F-1200-30-20 | ||||
| 30 | X | EM-TAC-10F-800-30-30 | EM-TAC-10F-1200-30-30 | ||||
| 12F | 0 | / | X | EM-TAC-12F-800-0 | EM-TAC-12F-1200-0 | ||
| 30 | 10 | X | EM-TAC-12F-800-30-10 | EM-TAC-12F-1200-30-10 | |||
| 20 | X | EM-TAC-12F-800-30-20 | EM-TAC-12F-1200-30-20 | ||||
| 30 | X | EM-TAC-12F-800-30-30 | EM-TAC-12F-1200-30-30 | ||||
Distal Tip Design
◆Smooth transition with ultra-soft polymer material for safer delivery
Dual-Layer Metal Construction
Shaft Design
◆5-zone graded stiffness for enhanced Deliverability and torque response
◆Hydrophilic coating for smooth advancement