| Product Description | Specification | Model | Registration Certificate |
|---|---|---|---|
| Withstands 500psi pressure* | 30cm | KDL - YX - 020 - 01 | National Device Approval 20193031843 |
| 60cm | KDL - YX - 020 - 02 | ||
| 90cm | KDL - YX - 020 - 03 | ||
| 120cm | KDL - YX - 020 - 04 | ||
| 30cm | 30cm | Shanghai Device Approval 20242030121 | |
| 60cm | 60cm | ||
| 90cm | 90cm | ||
| 120cm | 120cm | ||
| Withstands 1200psi pressure* | 20cm | PMT0500 | National Device Approval 20223030034 |
| 30cm | PMT0501 | ||
| 60cm | PMT0502 | ||
| 90cm | PMT0503 | ||
| 100cm | PMT0504 | ||
| 120cm | PMT0505 | ||
| 150cm | PMT0506 | ||
| 180cm | PMT0507 | ||
| 210cm | PMT0508 | ||
| 260cm | PMT0509 |
1. The tube body is soft and easy to operate
2. Transparent PVC pipe, pressure resistant to 500PSI
3. PU tube nylon+woven mesh, pressure resistant to 1200PSI
Service Hotline
0633-83788033Address